Розклад руху громадського транспорту, Городок-Рівне
Розклад руху тролейбуса номер 6 (РЗВА-с. Городок)
Маршрут №6 "РЗВА - РЗТА" - 1 тролейбус,
інтервал руху в пікові години 57 хвилин, виїзд з депо 6:31, заїзд в депо 18:37.
РЗВА (відправлення) | 07:00 | 07:24 | 08:20 | 09:17 | 10:14 | 13:32 | 14:29 | 15:26 | 16:22 | 17:19 | 18:09 |
Луцьке кільце | 07:13 | 07:37 | 08:33 | 09:30 | 10:26 | 13:45 | 14:42 | 15:39 | 16:35 | 17:31 | 18:12 |
Городок, (відправлення) | 07:28 | 07:51 | 08:48 | 09:45 | 10:40 | 14:00 | 14:57 | 15:54 | 16:50 | 17:45 | 18:23 |
ЗОШ №19 | 07:41 | 08:04 | 09:01 | 09:58 | 10:52 | 14:13 | 15:10 | 16:07 | 17:03 | 17:57 | 18:34 |
Розклад руху маршрутки за маршрутом Рівне-Городок (Маршрут по об'їздній дорозі Млинівській)
Рівне (залізничний вокзал) | Городок, (вишнева) |
7:50 | 7:20 |
9:00 | 8:30 |
10:00 | 9:30 |
11:00 | 10:30 |
12:00 | 11:30 |
13:00 | 12:30 |
14:00 | 13:30 |
15:30 | 14:30 |
16:30 | 16:00 |
17:30 | 17:00 |
18:30 | 18:00 |
19:30 | 19:00 |
20:00 |
Розклад руху маршрутки за маршрутом автобуса (Маршрут через Ювілейне по місту до РЗВА)
Рівне (РЗВА) | Городок, (центр) |
6:30 | 7:05 |
7:40 | 8:05 |
8:40 | 9:05 |
9:40 | 10:05 |
11:25 | 11:55 |
13:25 | 13:50 |
14:25 | 14:50 |
16:25 | 16:55 |
17:30 | 17:55 |
18:30 | 18:55 |
Розклад руху дизель-потяга зі станції Обарів (c. Городок)
Обарів на Рівне (Зі сторони Клеваня) | Обарів на Клевань* |
6:34 | 5:43 |
8:17 | 8:58 |
10:41 | 16:14 |
17:08 | 17:41 |
19:01 | 21:41 |
*- потяг з м Рівного до ст. Обарів їде 10:15 хв, тож при потребі можна вирахувати час відправки.